| 0 Rober Fernandez | xxx | Ibiza 2.0 16V | Mungia Racing |
| 1 Alberto Alonso | Alex Segura | Mitsubishi Evo VIII | Autona |
| 2 Daniel Estévez | Nuria Aragón | Mitsubhisi Evo IX | Lagun Artea |
| 3 Carlos Aldecoa | Ainhoa Sarasua | Mitsubishi Evo VIII | Individual |
| 4 Ruben Garcia | Txiki Burgos | Mitsubhisi Evo IX | RMC |
| 5 Ramon Oliver | Bernat Josep | C2-Proto | Escuderia Cava |
| 6 Ruben Fernandez | Aitor Flores | Mitsubhisi Evo VII | M.Club Sabadell |
| 7 Txus Jaio | Javier Urquidi | AX 1.6 4X4 | Individual |
| 8 Gorka Antxustegui | Xabat Urresti | 205 Rally 1.6 | Hamaika |
| 9 Manuel Manzanilla | Martin Lumbreras | Peugeot 206 RC | El Mismo |
| 10 Agustin Alvaro | Jose Angel Sanz | Ibiza 1.8 Turbo | AutomotoSoria |
| 11 Jorge Del Cid | David Carrero | Fiesta R2 | Urraki |
| 12 Iñaki Tijera | Dani Pereda 206 RC | Mungia Racing | |
| 14 Javier Blanco | Jonatan Peláez | Seat Ibiza Júnior | Autona |
| 15 Javier Arrebola | Josu Lotina | Fiat Stilo Abart | Mungia Racing |
| 16 Luís E Vallejo | Alejandro Botella | Ibiza 2.0 16V | Autona |
| 17 Xabier Jareño | Alfredo Zorrilla | biza 2.0 16V | Autona |
| 18 Lluis Marti | Jose Bosh | Fiesta ST | Costa Brava |
| 19 Patxi Cortazar | Elena carrasco | Saxo VTS 16V | Urbasa |
| 20 Pedro Tovar | oseba Tobar | biza GTI | Euskadi-Racing |
| 21 Mikel Altuna | Erik Fuente | Corsa GSI 16V. | Udana Racing |
| 22 Fernando Calleja | Jorge | Gutierrez 206 GTI | Autona |
| 23 Carmelo Martin | Iñaki Peraita | 306 GTI | Autona |
| 24 Unai Ziarreta | Igor Casado | 205 GTI | R.P.M.V. |
| 25 Antonio Alvaro | Ruben Valero | Citroen VISA GTI | AutomotoSoria |
| 26 David Ardions | Josu Aguirre | 205 Rally | Udana Racing |
| 27 Unai Arregi | Josu Botello | Ibiza 2.0 16V | Udana Racing |
| 28 Iñigo Larrañaga | Jesus Etxeberria | 206 XS | Lagun Artea |
| 29 Iñaki Barredo | oseba Larrinaga | Kia Picanto | B.C.R. |
| 30 Fernando Martinez | Javier Martinez | Corsa GSI | Autona |
| 0.0 Israel Sanchez | xxx | Corsa GSI | Autona |
Lista de inscritos
HORARIOS:
11:00 COMIENZO DE ENTRADA A PARQUE CERRADO ( frontón municipal de Galilea )13:30 COMIENZO DE VERIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS
14:30 FIN DE VERIFICACIONES
14:45 SALIDA NEUTRALIZADA A TOMA DE NOTAS
16:00 FIN TOMA DE NOTAS
16:30 1ªPASADA CRONOMETRADA
18:00 2ªPASADA CRONOMETRADA
19:00 3ªPASADA CRONOMETRADA
21:00 ENTREGA DE PREMIOS ( frontón municipal de Galilea )
21:30 LUNCH (SOLO PARTICIPANTES Y ORGANIZACIÓN)